保険金建(定額保障型プラン)死亡保険金建50万円の保険料

 

死亡保険金 50万円 (男性)
満年齢 月払(年12回払) 二ヶ月払(年6回払) 三ヶ月払(年4回払) 半年払(年2回払) 年払(年1回払)
20歳 300 円 600 円 850 円 1,750 円 3,450 円
25歳 300 円 600 円 850 円 1,750 円 3,450 円
30歳 300 円 600 円 850 円 1,750 円 3,450 円
35歳 350 円 700 円 1,000 円 2,000 円 4,000 円
40歳 350 円 700 円 1,000 円 2,000 円 4,000 円
45歳 400 円 800 円 1,150 円 2,300 円 4,600 円
50歳 500 円 1,000 円 1,450 円 2,900 円 5,750 円
55歳 600 円 1,150 円 1,750 円 3,450 円 6,850 円
60歳 750 円 1,450 円 2,200 円 4,300 円 8,600 円
65歳 950 円 1,850 円 2,750 円 5,450 円 10,900 円
70歳 1,400 円 2,750 円 4,050 円 8,050 円 16,050 円
75歳 2,100 円 4,100 円 6,100 円 12,100 円 24,050 円
80歳 3,300 円 6,450 円 9,550 円 19,000 円 37,800 円

死亡保険金 50万円 (女性)
満年齢 月払(年12回払) 二ヶ月払(年6回払) 三ヶ月払(年4回払) 半年払(年2回払) 年払(年1回払)
20歳 300 円 600 円 850 円 1,750 円 3,450 円
25歳 300 円 600 円 850 円 1,750 円 3,450 円
30歳 300 円 600 円 850 円 1,750 円 3,450 円
35歳 300 円 600 円 850 円 1,750 円 3,450 円
40歳 300 円 600 円 850 円 1,750 円 3,450 円
45歳 350 円 700 円 1,000 円 2,000 円 4,000 円
50歳 400 円 800 円 1,150 円 2,300 円 4,600 円
55歳 450 円 900 円 1,300 円 2,600 円 5,150 円
60歳 500 円 1,000 円 1,450 円 2,900 円 5,750 円
65歳 600 円 1,150 円 1,750 円 3,450 円 6,850 円
70歳 750 円 1,450 円 2,200 円 4,300 円 8,600 円
75歳 1,100 円 2,150 円 3,200 円 6,350 円 12,600 円
80歳 1,750 円 3,400 円 5,100 円 10,050 円 20,050 円

 

保険料建(定額払込型プラン) 保険料1,000円の場合の死亡保険金額

 

保険料 1,000円 (男性)
満年齢 月払(年12回払) 二ヶ月払(年6回払) 三ヶ月払(年4回払) 半年払(年2回払) 年払(年1回払)
20歳 1,667,000 円 833,000 円 588,000 円 - -
25歳 1,667,000 円 833,000 円 588,000 円 - -
30歳 1,667,000 円 833,000 円 588,000 円 - -
35歳 1,429,000 円 714,000 円 500,000 円 - -
40歳 1,429,000 円 714,000 円 500,000 円 - -
45歳 1,250,000 円 625,000 円 435,000 円 - -
50歳 1,000,000 円 500,000 円 345,000 円 - -
55歳 833,000 円 435,000 円 - - -
60歳 667,000 円 345,000 円 - - -
65歳 526,000 円 - - - -
70歳 357,000 円 - - - -
75歳 - - - - -
80歳 - - - - -

保険料 1,000円 (女性)
満年齢 月払(年12回払) 二ヶ月払(年6回払) 三ヶ月払(年4回払) 半年払(年2回払) 年払(年1回払)
20歳 1,667,000 円 833,000 円 588,000 円 - -
25歳 1,667,000 円 833,000 円 588,000 円 - -
30歳 1,667,000 円 833,000 円 588,000 円 - -
35歳 1,667,000 円 833,000 円 588,000 円 - -
40歳 1,667,000 円 833,000 円 588,000 円 - -
45歳 1,429,000 円 714,000 円 500,000 円 - -
50歳 1,250,000 円 625,000 円 435,000 円 - -
55歳 1,111,000 円 556,000 円 385,000 円 - -
60歳 1,000,000 円 500,000 円 345,000 円 - -
65歳 833,000 円 435,000 円 - - -
70歳 667,000 円 345,000 円 - - -
75歳 455,000 円 - - - -
80歳 - - - - -